大剣を捕るためのスペシャル仕様
シンクレート≒8.5s/m
オモリグ・イカメタル用ドロッパー
シンクレート(沈降スピード)を1mあたり約8.5秒でサスペンドフォールさせ、イカがステイ状態でドロッパーにハグしても違和感をあたえず、イカが乗ってから離すまでの時間を増やす。
ファットボディ形状によりラインをオートマチックに直線化でき小さなアタリをキャッチしやすくすることで釣果を伸ばせるオモリグ、イカメタル用ドロッパー。
SPEC
- サイズ:2.0号≒82mm 5.9gw, 2.5号≒100mm 8.7gw
- 用 途:船のオモリグ、イカメタル用ドロッパー
- 対象魚:ヤリイカ、ケンサキイカ、スルメイカ
- 主材質:ABS
- フック:材質/ステンレス
- 仕様は品質改善のため予告なく変更することがございます。
- 数値は参考値であり保証するものではございません。
2025 New Model
3月発売予定
大剣2号
#12 Deep Blue < Red Glow>

大剣2.5号
#11 Blood < Keimura>
FEATURE
潮を捉えドリフトさせるファットボディ
ボディが潮を捉えてドロッパーの存在をアングラーに伝え、アタリを正確に判断することができるファットボディ形状。


水平フォールからステイへ
サスペンドフォール後のステイを水平に保つため、フォール中の姿勢を10度に設定させながらフォール。
警戒心が強い大剣がハグしても離さないよう、浮力を限界まで削ぎ落とし、シンクレート約8.5s/mに設定。
フラットシンカー
沈降角度、スピードをコントロールするシンカーの形状と位置を追及。

大口径2段傘針
Φ0.65ステンレスフックの角度を約30度に大口径化したフックを用いイカの身をしっかりとホールド。前アタリでもしっかりとフッキングすることが可能。先端部には、グリーン夜光塗料を塗布。

実績のカラーパターン
夜焚きにおいて全国で実績のあるカラーをチョイス。アピール力が強いグロー系カラーとナチュラルに誘うケイムラカラーで効率が良いローテーションができる。












カラー | アイ(目玉) | ケイムラ | 夜光 | リフレクト |
#1 レッドグリーン | 夜光 | ○ Green | ||
#2 紅 | 夜光 | ○ Green | ||
#3 ピンクイエロー | 夜光 | ○ Pink | ||
#4 オレンジイエロー | 夜光 | ○ Orange | 赤テープ | |
#5 赤紫 | 夜光 | ○ Blue | 赤テープ | |
#6 レッドブルー | ゴールド | ○ | ||
#7 レッドイエロー | ゴールド | ○ | ||
#8 パールクリア | ゴールド | ○ | ||
#9 ブラックレッド | ゴールド | ○ | 赤テープ | |
#10 クリアブルー | ゴールド | ○ | ||
#11 ブラッド | ゴールド | ○ | 赤テープ | |
#12 ディープブルー | 夜光 | ○ Red | 赤テープ |
PRODUCT LIST
Product name:真釣大剣 / MATSURI DAIKEN
JAN | 品番 | サイズ | カラー | COLOR | 希望小売価格 (税込) |
4570010918603 | MD-SGG | 2号 | #1 レッドグリーン | #1 Red Green Glow | \ 990 |
4570010918610 | MD-SKG | 2号 | #2 紅 | #2 Kurenai Glow | \ 990 |
4570010918627 | MD-SRG | 2号 | #3 ピンクイエロー | #3 Pink Glow | \ 990 |
4570010918634 | MD-SOG | 2号 | #4 オレンジイエロー | #4 Orange Glow | \ 990 |
4570010918641 | MD-SPG | 2号 | #5 赤紫 | #5 Purple Glow | \ 990 |
4570010918658 | MD-SKO | 2号 | #6 レッドブルー | #6 Keimura Red Blue | \ 990 |
4570010918665 | MD-SKR | 2号 | #7 レッドイエロー | #7 Keimura Red Yellow | \ 990 |
4570010918672 | MD-SKP | 2号 | #8 パールクリア | #8 Keimura Parl Clear | \ 990 |
4570010918689 | MD-SKL | 2号 | #9 ブラックレッド | #9 Keimura Black | \ 990 |
4570010918696 | MD-SKB | 2号 | #10 クリアブルー | #10 Keimura Blue | \ 990 |
4570010918702 | MD-SBR | 2号 | #11 ブラッド | #11 Blood | \ 990 |
4570010918719 | MD-SDB | 2号 | #12 ディープブルー | #12 Deep Blue | \ 990 |
JAN | 品番 | サイズ | カラー | COLOR | 希望小売価格 (税込) |
4570010918405 | MD-KGG | 2.5号 | #1 レッドグリーン | #1 Red Green Glow | \ 990 |
4570010918412 | MD-KKG | 2.5号 | #2 紅 | #2 Kurenai Glow | \ 990 |
4570010918429 | MD-KRG | 2.5号 | #3 ピンクイエロー | #3 Pink Glow | \ 990 |
4570010918436 | MD-KOG | 2.5号 | #4 オレンジイエロー | #4 Orange Glow | \ 990 |
4570010918443 | MD-KPG | 2.5号 | #5 赤紫 | #5 Purple Glow | \ 990 |
4570010918450 | MD-KKO | 2.5号 | #6 レッドブルー | #6 Keimura Red Blue | \ 990 |
4570010918467 | MD-KKR | 2.5号 | #7 レッドイエロー | #7 Keimura Red Yellow | \ 990 |
4570010918474 | MD-KKP | 2.5号 | #8 パールクリア | #8 Keimura Parl Clear | \ 990 |
4570010918481 | MD-KKL | 2.5号 | #9 ブラックレッド | #9 Keimura Black | \ 990 |
4570010918498 | MD-KKB | 2.5号 | #10 クリアブルー | #10 Keimura Blue | \ 990 |
4570010918504 | MD-KBR | 2.5号 | #11 ブラッド | #11 Blood | \ 990 |
4570010918511 | MD-KDB | 2.5号 | #12 ディープブルー | #12 Deep Blue | \ 990 |
REPORT
投稿が見つかりませんでした。