
強靭なワイドゲイプフックと跳ね上げ効果でフッキング
20~50m前後の本流が通すシャローエリアからミドルレンジを狙うテンヤ
引き点を中心にボディが反転するヘッド形状でフッキング率の向上を行いました。繊細なアタリに対し機敏に反応するヘッド形状です。(フックシャンク長 約70mm ゲイブ幅約24mm)イワシ、サンマ等のベイトを使ったテンヤゲームに最適。


W45×H180×D30mm
SPEC
- サイズ:50g(約12号), 60g(約15号), 80g(約20号), 100g(約25号), 120g(約30号) シングルフック/ダブルフック
- カラー:全3カラー(トモグイミラー、ゼブラパープル、ブライトグロー)
- 対象魚:タチウオ
- 用 途:船のタチウオテンヤ
- 主材質:ホワイトメタル
- フック:材質/ハイカーボンスチール 表面処理/化学研磨、防錆ブラックニッケルメッキ
線径Φ1.8 降伏応力:約11.5kg
- ※仕様は品質改善のため予告なく変更することがございます。
- 数値は参考値であり保証するものではございません。
FEATURE
本体の跳ね上げ効果
ベイトと一体化

ロングシャンクワイドゲイプフック
イワシ、サンマに合わせてシャンクの長さをリファイン。ワイドゲイプフックの角度をボディの引き点(結束部)に向けることで直角に合わせが可能となりタチウオの硬い顎を貫通。フトコロの長さを伸ばすことで水面で跳ね上がることによるバラシを大幅削減。Φ1.8のフック径を用い耐久性が高い強靭なワイドゲイプフックを実装。

セレクティブな時に対応するシングルタイプ
SINGLE HOOK TYPE
掛け重視派におすすめなダブルタイプ
DOUBLE HOOK TYPE
セーフティベイトホルダー
ワイヤーストッパー搭載
カラーバリエーション
TOUJIN


トモグイミラー
「トモグイ」する魚として広く知られるタチウオの習性を生かしたタチウオカラーは最も警戒されにくいカラー。ホログラムをミラー状にデザインし動きを与えることでアピール力アップ。


ゼブラパープル
タチウオの人気カラーの紫をホログラムに透過させ、ホワイト夜光で誘う「ゼブラパープル」。
夜光とフラッシング効果を備えた贅沢なカラーリング。


ブライトグロー
水中で強くアピールする夜光タイプ。濁りが強い時はたとえ20mのシャローエリアでも水中では闇の世界。朝夕の光が少ない時も効果的な高輝度夜光カラー。最も発光力が強いグリーンとイエローをストライプ状にペイント。
HOW TO USE
PRODUCT LIST
Product name:真釣 刀刃 / Matsuri TOUJIN
| JAN | 品番 | サイズ(相当) | カラー | COLOR | メーカー希望本体価格 JPY |
| シングルフック | |||||
| 4570010912342 | MT-TS50TM | 50g(12号) | トモグイミラー | MIRROR | \ 900 |
| 4570010912359 | MT-TS50ZP | 50g(12号) | ゼブラパープル | ZEBRA PURPLE | \ 900 |
| 4570010912366 | MT-TS50BG | 50g(12号) | ブライトグロー | BRIGHT GLOW | \ 900 |
| 4570010912373 | MT-TS60TM | 60g(15号) | トモグイミラー | MIRROR | \ 950 |
| 4570010912380 | MT-TS60ZP | 60g(15号) | ゼブラパープル | ZEBRA PURPLE | \ 950 |
| 4570010912397 | MT-TS60BG | 60g(15号) | ブライトグロー | BRIGHT GLOW | \ 950 |
| 4570010912403 | MT-TS80TM | 80g(20号) | トモグイミラー | MIRROR | \ 1,000 |
| 4570010912410 | MT-TS80ZP | 80g(20号) | ゼブラパープル | ZEBRA PURPLE | \ 1,000 |
| 4570010912427 | MT-TS80BG | 80g(20号) | ブライトグロー | BRIGHT GLOW | \ 1,000 |
| 4570010912434 | MT-TS100TM | 100g(25号) | トモグイミラー | MIRROR | \ 1.050 |
| 4570010912441 | MT-TS100ZP | 100g(25号) | ゼブラパープル | ZEBRA PURPLE | \ 1.050 |
| 4570010912458 | MT-TS100BG | 100g(25号) | ブライトグロー | BRIGHT GLOW | \ 1.050 |
| 4570010912465 | MT-TS120TM | 120g(30号) | トモグイミラー | MIRROR | \ 1.150 |
| 4570010912472 | MT-TS120ZP | 120g(30号) | ゼブラパープル | ZEBRA PURPLE | \ 1.150 |
| 4570010912489 | MT-TS120BG | 120g(30号) | ブライトグロー | BRIGHT GLOW | \ 1.150 |
| ダブルフック | |||||
| 4570010912540 | MT-TW50TM | 50g(12号) | トモグイミラー | MIRROR | \ 950 |
| 4570010912557 | MT-TW50ZP | 50g(12号) | ゼブラパープル | ZEBRA PURPLE | \ 950 |
| 4570010912564 | MT-TW50BG | 50g(12号) | ブライトグロー | BRIGHT GLOW | \ 950 |
| 4570010912571 | MT-TW60TM | 60g(15号) | トモグイミラー | MIRROR | \ 1,000 |
| 4570010912588 | MT-TW60ZP | 60g(15号) | ゼブラパープル | ZEBRA PURPLE | \ 1,000 |
| 4570010912595 | MT-TW60BG | 60g(15号) | ブライトグロー | BRIGHT GLOW | \ 1,000 |
| 4570010912601 | MT-TW80TM | 80g(20号) | トモグイミラー | MIRROR | \ 1,050 |
| 4570010912618 | MT-TW80ZP | 80g(20号) | ゼブラパープル | ZEBRA PURPLE | \ 1,050 |
| 4570010912625 | MT-TW80BG | 80g(20号) | ブライトグロー | BRIGHT GLOW | \ 1,050 |
| 4570010912632 | MT-TW100TM | 100g(25号) | トモグイミラー | MIRROR | \ 1,100 |
| 4570010912649 | MT-TW100ZP | 100g(25号) | ゼブラパープル | ZEBRA PURPLE | \ 1,100 |
| 4570010912656 | MT-TW100BG | 100g(25号) | ブライトグロー | BRIGHT GLOW | \ 1,100 |
| 4570010912663 | MT-TW120TM | 120g(30号) | トモグイミラー | MIRROR | \ 1,200 |
| 4570010912670 | MT-TW120ZP | 120g(30号) | ゼブラパープル | ZEBRA PURPLE | \ 1,200 |
| 4570010912687 | MT-TW120BG | 120g(30号) | ブライトグロー | BRIGHT GLOW | \ 1,200 |





